
محافظة أسيوط هي أحد أشهر محافظات صعيد مصر، ويستقل الكثير من سكانها القطار في اتجاه القاهرة، لذا سنتعرف على مواعيد قطارات أسيوط القاهرة والعكس وأسعار التذاكر 2026 للمسافرين بشكل يومي بين المحافظتين، ومن خلال موقع ما حدث اليوم، سنوضح مواعيد الرحلات بالتفصيل، وكذلك أنواع القطارات، وفي النهاية سنوضح أسعار تذاكر القطارات المختلفة، بدرجاتها.
مواعيد قطارات أسيوط القاهرة والعكس 2026 وأسعار التذاكر
يبحث الكثير من الركاب الذين يستخدمون القطارات المصرية كوسيلة النقل الأساسية خاصة عند التنقل بين المدن عن معرفة مواعيد قطارات أسيوط القاهرة والعكس 2026، وفيما يلي سندرج في الجدول التالي القطارات التي تتجه من أسيوط نحو القاهرة:
جدول مواعيد قطارات أسيوط القاهرة اليوم 2026
| رقم القطار | نوع القطار | محطة الانطلاق | محطة الوصول | موعد الانطلاق |
| قطار رقم 977 | VIP | أسيوط | القاهرة | 12:10 منتصف الليل |
| قطار رقم 1903 | إسباني | أسيوط | القاهرة | 1:05 ليلًا |
| قطار رقم 1015 | روسي | أسيوط | القاهرة | 1:45 ليلًا |
| قطار رقم 2009 | VIP | أسيوط | القاهرة | 2:00 ليلًا |
| قطار رقم 185 | سياحي بعربات مكيفة ومميزة | أسيوط | القاهرة | 2:10 ليلًا |
| قطار رقم 973 | روسي | أسيوط | القاهرة | 2:20 ليلًا |
| قطار رقم 1009 | روسي | أسيوط | القاهرة | 2:55 ليلًا |
| قطار رقم 871 | إٍسباني | أسيوط | القاهرة | 3:20 ليلًا |
| قطار رقم 997 | إسباني | أسيوط | القاهرة | 4:35 فجرًا |
| قطار رقم 187 | روسي | أسيوط | القاهرة | 4:45 فجرًا |
| قطار رقم 89 | إسباني | أسيوط | القاهرة | 5:45 صباحًا |
| قطار رقم 165 | روسي | أسيوط | القاهرة | 6:00 صباحًا |
| قطار رقم 989 | إسباني | أسيوط | القاهرة | 6:40 صباحًا |
| قطار رقم 971 | إٍسباني | أسيوط | القاهرة | 7:05 صباحًا |
| قطار رقم 1011 | روسي | أسيوط | القاهرة | 7:40 صباحًا |
| قطار رقم 991 | إسباني | أسيوط | القاهرة | 8:20 صباحًا |
| قطار رقم 833 | روسي | أسيوط | القاهرة | 9:30 صباحًا |
مواعيد القطارات من محافظة القاهرة إلى أسيوط
تتحرك أيضًا رحلات كثيرة في اتجاه أسيوط من محافظة القاهرة، وفي إطار الحديث عن مواعيد قطارات أسيوط القاهرة والعكس، في الجدول التالي سندرج مجموعة من مواعيد الرحلات التي تتحرك من القاهرة إلى أسيوط:
| رقم القطار | نوع القطار | محطة الانطلاق | محطة الوصول | موعد الانطلاق |
| 974 | روسي | القاهرة | أسيوط | 5:30 صباحًا |
| 1006 | روسي | القاهرة | أسيوط | 6:00 صباحًا |
| 978 | VIP | القاهرة | أسيوط | 6:30 صباحًا |
| 980 | VIP | القاهرة | أسيوط | 8:00 صباحًا |
| 80 | روسي | القاهرة | أسيوط | 9:30 صباحًا |
| 1004 | روسي | القاهرة | أسيوط | 10:00 صباحًا |
| 2010 | إٍسباني | القاهرة | أسيوط | 10:30 صباحًا |
| 158 | روسي | القاهرة | أسيوط | 12:00 ظهرًا |
| 982 | إسباني | القاهرة | أسيوط | 12:15 ظهرًا |
| 160 | روسي | القاهرة | أسيوط | 1:00 ظهرًا |
| 986 | إسباني | القاهرة | أسيوط | 1:30 ظهرًا |
| 186 | سياحي بعربات مكيفة ومميزة | القاهرة | أسيوط | 2:00 ظهرًا |
| 970 | إسباني | القاهرة | أسيوط | 2:20 ظهرًا |
| 162 | روسي | القاهرة | أسيوط | 3:30 عصرًا |
| 164 | روسي | القاهرة | أسيوط | 4:00 عصرًا |
| 990 | إسباني | القاهرة | أسيوط | 4:20 عصرًا |
| 972 | روسي | القاهرة | أسيوط | 5:15 مساءً |
أسعار تذاكر قطارات أسيوط القاهرة والعكس 2026
تختلف أسعار تذاكر قطارات أسيوط القاهرة حسب نوعية القطار، وكذلك الدرجة التي يختارها الراكب في القطار، وقد جاءت أسعار قطارات القاهرة أسيوط كما يلي:
- قطارات VIP درجة أولى مكيفة: سعر التذكرة 180 جنيه، ومن داخل القطار 220 جنيه.
- قطارات VIP درجة ثانية مكيفة: سعر التذكرة 130 جنيه، ومن داخل القطار 185 جنيه.
- سعر تذكرة القطار الإسباني الدرجة الأولى المكيفة: 110 جنيه، ومن داخل القطار 140 جنيه.
- سعر تذكرة القطار الإسباني الدرجة الثانية المكيفة: 85 جنيه، ومن داخل القطار 115 جنيه.
- سعر تذكرة القطار الروسي: 54 جنيه، ومن داخل القطار 105 جنيه، والدرجة المحسنة بـ 36 جنيه، ومن داخل القطار 58 جنيه.
- سعر تذكرة قطار النوم كابينة سرير مفردة: 625 جنيه، وسعر الكابينة المزدوجة 360 جنيه.
إلى هنا نصل لختام موضوع مواعيد قطارات أسيوط القاهرة والعكس 2026 وأسعار التذاكر، وقد عرضنا خلال فقراته مواعيد الرحلات من أسيوط إلى القاهرة، وكذلك العكس، ثم كشفنا عن أسعار القطارات ودرجاتها للمسافرين بين المحافظتين.






