بعد ظهور النتيجة كل عام ينتظر طلاب الثانوية العامة بشغف الكشف عن تنسيق الجامعات 2024 وشروط قبول الطلاب، حيث تعد هذه المرحلة الأخيرة قبل الالتحاق بالجامعات، وتتغير نسب التنسيق كل عام اعتمادًا على أداء الطلاب، كما يمكن أن يحدث تغير في شروط القبول في الجامعات، ومن خلال موقع ما حدث اليوم، سنعرض تنسيق الجامعات 2024 للشعبة العلمية والأدبية، وشروط قبول الطلاب.
الشهادات المقبولة في تنسيق الجامعات 2024-2025
تشترط وزارة التعليم العالي قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الأصلية والموثقة فقط، حيث لا يمكن قبول أي شهادة أخرى، والشهادات المقبولة في التنسيق هي كما يلي:
- شهادة الثانوية العامة المصرية.
- شهادة الدبلومات الفنية.
- الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.
اقرأ أيضاً: توقعات تنسيق الكليات علمي وأدبي
درجات تنسيق الجامعات 2024 علمي علوم
فيما يلي سندرج في الجدول التالي تنسيق الجامعات 2024 لشعبة علمي علوم:
الكلية | الحد الأدنى للمجموع |
كلية طب القاهرة | 381 |
كلية طب المنصورة | 387 |
كلية طب الزقازيق | 385 |
كلية علاج طبيعي القاهرة | 373 |
كلية طب طنطا | 383 |
كلية طب سوهاج | 386 |
كلية طب أسيوط | 381 |
كلية أسنان قناة السويس بالإسماعيلية | 376 |
كلية طب عين شمس | 380 |
كلية طب الإسكندرية | 382 |
كلية صيدلة الإسكندرية | 370 |
كلية صيدلة سوهاج | 373 |
كلية صيدلة الزقازيق | 371 |
كلية طب دمياط | 386 |
كلية طب كفر الشيخ | 383 |
كلية طب بيطري المنصورة | 365 |
كلية طب أسنان جنوب الوادي | 382 |
كلية طب الوادي الجديد | 375.5 |
كلية طب بيطري الزقازيق | 363 |
كلية صيدلة حلوان | 369 |
كلية صيدلة المنصورة | 372 |
كلية طب أسنان المنصورة | 382 |
كلية علاج طبيعي جنوب الوادي | 372 |
كلية طب بيطري أسوان | 357 |
كلية صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية | 370 |
كلية صيدلة بور سعيد | 370 |
كلية طب بيطري كفر الشيخ | 363 |
كلية طب بيطري مدينة السادات | 358 |
كلية طب بيطري المنوفية | 362 |
كلية طب بور سعيد | 370 |
كلية علاج طبيعي بني سويف | 372 |
كلية طب بيطري بنها | 360 |
كلية طب بيطري الإسكندرية | 361 |
مؤشرات تنسيق الجامعات 2024 أدبي بالنسة المئوية
عرضنا في الفقرة السابقة تنسيق الجامعات 2024 لشعبة علمي علوم، وفيما يلي سندرج في الجدول القادم تنسيق الجامعات 2024 للشعبة الأدبية:
الكلية | الحد الأدنى للمجموع | النسبة المئوية |
ألسن كفر الشيخ | 351 | 85.61% |
تربية دمياط رياض أطفال | 283 | 69.02% |
ألسن بني سويف | 333 | 81.22% |
تجارة قناة السويس الإسماعيلية | 283 | 69.02% |
إعلام القاهرة | 330 | 80.49% |
تربية الإسكندرية | 312 | 76.10% |
ألسن أسوان | 330 | 80.49% |
آداب القاهرة | 268 | 65.37% |
ألسن سوهاج | 331 | 80.73% |
تربية كفر الشيخ | 268 | 65.37% |
الإعاقة والتأهيل الزقازيق | 328 | 80.00% |
آداب الزقازيق | 274 | 66.83% |
آثار دمياط | 326 | 79.51% |
تربية بنها | 303 | 73.90% |
تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بور سعيد | 323 | 78.78% |
تربية طنطا | 307 | 74.88% |
إعلام بني سويف | 321 | 78.29% |
تربية طنطا | 307 | 74.88% |
آثار الفيوم | 319 | 77.80% |
تربية عين شمس | 310 | 75.61% |
شروط قبول الطلاب في الجامعات
عرضنا تنسيق الجامعات 2024 العلمية والأدبية، وفيما سنتطرق للكشف عن شروط قبول الطلاب في الجامعات:
- يجب على الطلاب تقديم شهادات حديثة موثقة في جميع الأحوال، أي أن يكون الطالب قد اجتاز العام الدراسي الذي يتقدم فيه للتنسيق.
- لا يقبل طلاب السنوات السابقة، حيث لا يشملهم تنسيق الكليات أو قواعد القبول للعام الحالي.
- يتم ترشيح الطلاب عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد فقط.
- يجب اجتياز اختبارات القدرات المطلوبة من الكليات، بنسبة نجاح 60% على الأقل.
- تعتمد قواعد التنسيق للعام القادم على نفس قواعد الأعوام السابقة بنسبة كبيرة مع بعض التعديلات المحتملة.
نصل لنهاية موضوع تنسيق الجامعات 2024 وشروط قبول الطلاب، والذي عرضنا خلاله الشهادات المقبولة في الجامعات المصرية، ثم كشفنا عن تنسيق الجامعات العلمية والأدبية بالتفصيل، وفي النهاية بشكل مبسط كشفنا عن شروط القبول في الجامعات.